Home
Earthquakes in Iraq and adjacent areas, M 3.5+


Origin Time (UTC) Latitude (deg-N) Longitude (deg-E) Depth (km) Magnitude (ML) Magnitude (MW) Region
2025-10-04 04:34:00.316 33.0922 46.0450 20.01 2.35 - Iraq
2025-08-20 23:03:46.677 32.0430 48.3411 36.07 2.62 - Iran
2025-08-07 23:43:40.592 31.4528 49.4554 16.91 2.47 - Iran
2025-06-23 17:04:44.683 32.0027 49.1214 17.89 2.55 - Iran
2025-06-04 17:18:08.131 36.9733 42.0269 14.27 3.84 - Syria
2025-06-04 10:11:42.744 36.7282 41.6447 29.61 2.35 - Syria
2025-05-06 02:22:38.443 35.3451 43.9197 10.77 3.22 - Iraq
2025-04-06 23:34:25.981 32.8041 46.8282 14.01 3.37 - Iran
2025-03-11 18:03:48.888 35.1401 44.3644 21.68 3.83 - Iraq
2025-03-07 12:40:59.641 34.6850 45.4114 3.49 3.38 - Iraq

1 2 3 Next Last


Earthquake news



1