Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR1 | BHR | 316.353088 | 168.917557 | 349.248199 | 12500.455078 | 0.687503 | 5.380024 |
BSR1 | BHT | 316.353088 | 168.917557 | 349.248199 | 14627.954102 | 0.478253 | 5.448282 |
NSR1 | BHR | 177.762787 | 207.784882 | 27.320749 | 32690.150391 | 0.732120 | 5.257712 |
NSR1 | BHT | 177.762787 | 207.784882 | 27.320749 | 29241.484375 | 0.971981 | 5.209294 |
BSR1 | BHZ | 316.353088 | 168.917557 | 349.248199 | 4414.791992 | 0.696424 | 4.928009 |
DHK1 | BHZ | 557.308411 | 318.729584 | 136.376038 | 2065.264404 | 0.617513 | 5.326455 |
NSR1 | BHZ | 177.762787 | 207.784882 | 27.320749 | 8210.183594 | 0.669742 | 4.657648 |

ML magnitude computed from horizontal components