Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR2 | BHR | 194.320450 | 237.942673 | 57.073227 | 10278.412109 | 0.652129 | 4.829447 |
BSR2 | BHT | 194.320450 | 237.942673 | 57.073227 | 8249.557617 | 0.643391 | 4.733952 |
BSR3 | BHR | 168.438660 | 244.330231 | 63.523880 | 35183.378906 | 0.714269 | 5.246037 |
BSR3 | BHT | 168.438660 | 244.330231 | 63.523880 | 17523.074219 | 0.714269 | 4.943310 |
NSR4 | BHR | 299.524933 | 277.352509 | 95.732285 | 29660.166016 | 0.551817 | 5.697116 |
NSR4 | BHT | 299.524933 | 277.352509 | 95.732285 | 45816.718750 | 0.660915 | 5.885967 |
SAM2 | BHR | 462.738220 | 261.527374 | 79.090851 | 544.709473 | 0.300412 | 4.479262 |
SAM2 | BHT | 462.738220 | 261.527374 | 79.090851 | 411.903198 | 0.080352 | 4.357893 |
BSR2 | BHZ | 194.320450 | 237.942673 | 57.073227 | 5069.798340 | 0.767432 | 4.522512 |
BSR3 | BHZ | 168.438660 | 244.330231 | 63.523880 | 15987.967773 | 0.660915 | 4.903493 |
NSR4 | BHZ | 299.524933 | 277.352509 | 95.732285 | 16044.346680 | 0.609017 | 5.430265 |
SAM2 | BHZ | 462.738220 | 261.527374 | 79.090851 | 237.420013 | 0.222115 | 4.118615 |

ML magnitude computed from horizontal components