Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSR2 | BHR | 190.601089 | 234.555756 | 53.737976 | 7080.430664 | 0.826487 | 4.651235 |
BSR2 | BHT | 190.601089 | 234.555756 | 53.737976 | 5293.257324 | 0.905165 | 4.524898 |
BSR3 | BHR | 163.645462 | 240.593033 | 59.838638 | 17203.179688 | 0.879110 | 4.912332 |
BSR3 | BHT | 163.645462 | 240.593033 | 59.838638 | 9996.904297 | 0.879110 | 4.676589 |
NSR4 | BHR | 289.388855 | 276.197327 | 94.629128 | 8902.758789 | 0.445336 | 5.138714 |
NSR4 | BHT | 289.388855 | 276.197327 | 94.629128 | 10722.258789 | 0.617513 | 5.219476 |
SAM2 | BHR | 454.385895 | 260.436157 | 78.050156 | 121.864044 | 0.232543 | 3.804406 |
SAM2 | BHT | 454.385895 | 260.436157 | 78.050156 | 89.398659 | 0.056347 | 3.669862 |
BSR2 | BHZ | 190.601089 | 234.555756 | 53.737976 | 3696.535889 | 0.567716 | 4.368970 |
BSR3 | BHZ | 163.645462 | 240.593033 | 59.838638 | 8887.800781 | 0.916935 | 4.625518 |
NSR4 | BHZ | 289.388855 | 276.197327 | 94.629128 | 4895.216797 | 0.551817 | 4.878962 |
SAM2 | BHZ | 454.385895 | 260.436157 | 78.050156 | 73.181015 | 0.224652 | 3.582929 |

ML magnitude computed from horizontal components