Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 448.052399 297.666382 115.384888 697.675049 0.634705 4.543447
BSR3 BHR 116.660667 169.200455 349.317078 6161.372070 0.857558 4.214452
BSR3 BHT 116.660667 169.200455 349.317078 32664.197266 0.857558 4.938847
SLY1 BHR 484.947540 336.212463 155.024658 1155.458740 0.723195 4.870427
SLY1 BHT 484.947540 336.212463 155.024658 1132.811523 0.979693 4.861830
BSR3 BHZ 116.660667 169.200455 349.317078 4621.469727 0.916935 4.089555
KIR1 BHZ 514.036560 325.761658 144.013504 1002.313049 0.634705 4.891736
SLY1 BHZ 484.947540 336.212463 155.024658 650.082581 0.922492 4.620641

ML magnitude computed from horizontal components