Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 224.285965 263.735107 82.419014 3558.821289 0.583984 4.494597
ANB1 BHT 224.285965 263.735107 82.419014 2779.469727 0.962513 4.387253
ANB2 BHR 500.676788 263.768188 80.851166 289.662354 0.567716 4.314680
ANB2 BHT 500.676788 263.768188 80.851166 237.008942 0.222115 4.227552
BSR2 BHR 415.742615 152.894623 333.931824 533.830200 0.426814 4.330052
BSR2 BHT 415.742615 152.894623 333.931824 466.992493 0.842329 4.271959
DHK1 BHR 437.725739 325.400909 143.799759 740.565613 0.669742 4.538599
DHK1 BHT 437.725739 325.400909 143.799759 577.875549 0.643391 4.430870
NSR4 BHR 239.312042 167.378738 347.673645 6775.628906 0.916935 4.833900
NSR4 BHT 239.312042 167.378738 347.673645 8244.711914 0.942498 4.919126
SLY1 BHR 216.355789 353.134705 172.973587 5656.220215 0.403507 4.663476
SLY1 BHT 216.355789 353.134705 172.973587 8859.312500 0.626078 4.858349
ANB1 BHZ 224.285965 263.735107 82.419014 1596.774658 0.714269 4.146534
ANB2 BHZ 500.676788 263.768188 80.851166 188.796982 0.609017 4.128783
BSR2 BHZ 415.742615 152.894623 333.931824 230.168182 0.776137 3.964694
DHK1 BHZ 437.725739 325.400909 143.799759 306.514496 0.634705 4.155487
NSR4 BHZ 239.312042 167.378738 347.673645 2391.779297 0.767432 4.381671
SLY1 BHZ 216.355789 353.134705 172.973587 2537.473877 0.834480 4.315351

ML magnitude computed from horizontal components