Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHT | 510.276062 | 153.073074 | 334.507690 | 1307.458252 | 0.458193 | 4.996513 |
ANB2 | BHR | 499.648193 | 184.869522 | 4.608518 | 171.171265 | 0.420839 | 4.083283 |
ANB2 | BHT | 499.648193 | 184.869522 | 4.608518 | 191.133179 | 0.567716 | 4.131188 |
DHK1 | BHR | 200.130859 | 111.104034 | 292.362610 | 8831.054688 | 0.758670 | 4.788719 |
DHK1 | BHT | 200.130859 | 111.104034 | 292.362610 | 10093.504883 | 0.669742 | 4.846748 |
KIR1 | BHR | 398.278381 | 125.534134 | 307.644836 | 1052.382812 | 0.040832 | 4.571127 |
KIR1 | BHT | 398.278381 | 125.534134 | 307.644836 | 1370.337280 | 0.041036 | 4.685781 |
SLY1 | BHR | 464.504730 | 116.377502 | 299.101166 | 642.955933 | 0.409187 | 4.556454 |
SLY1 | BHT | 464.504730 | 116.377502 | 299.101166 | 794.053345 | 0.634705 | 4.648123 |
DHK1 | BHZ | 200.130859 | 111.104034 | 292.362610 | 5331.431152 | 0.551817 | 4.569550 |
SLY1 | BHZ | 464.504730 | 116.377502 | 299.101166 | 524.210144 | 0.521169 | 4.467778 |

ML magnitude computed from horizontal components