Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 97.412750 | 328.268707 | 148.189621 | 12503.369141 | 0.916935 | 4.398501 |
ANB1 | BHT | 97.412750 | 328.268707 | 148.189621 | 15781.581055 | 0.937833 | 4.499624 |
BSR2 | BHR | 522.166931 | 127.826378 | 310.035950 | 142.296783 | 0.403507 | 4.066859 |
BSR2 | BHT | 522.166931 | 127.826378 | 310.035950 | 156.479248 | 0.892545 | 4.108120 |
DHK1 | BHR | 419.153900 | 353.277557 | 172.971207 | 961.354431 | 0.687503 | 4.595919 |
DHK1 | BHT | 419.153900 | 353.277557 | 172.971207 | 1113.965576 | 0.451712 | 4.659907 |
NSR4 | BHR | 335.140167 | 124.276428 | 305.768433 | 1775.544434 | 0.981902 | 4.595748 |
NSR4 | BHT | 335.140167 | 124.276428 | 305.768433 | 2222.908203 | 0.942498 | 4.693338 |
SLY1 | BHR | 332.812744 | 33.908318 | 215.013138 | 1151.986938 | 0.559719 | 4.400105 |
SLY1 | BHT | 332.812744 | 33.908318 | 215.013138 | 883.630249 | 0.842329 | 4.284929 |
ANB1 | BHZ | 97.412750 | 328.268707 | 148.189621 | 7822.190918 | 0.705348 | 4.194802 |
DHK1 | BHZ | 419.153900 | 353.277557 | 172.971207 | 579.176208 | 0.626078 | 4.375846 |
NSR4 | BHZ | 335.140167 | 124.276428 | 305.768433 | 472.685272 | 0.916935 | 4.020988 |
SLY1 | BHZ | 332.812744 | 33.908318 | 215.013138 | 463.432007 | 0.740994 | 4.004644 |

ML magnitude computed from horizontal components