Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 319.428497 251.753494 69.945633 1256.309448 0.575805 4.392671
ANB1 BHT 319.428497 251.753494 69.945633 1051.957397 0.810125 4.315573
ANB2 BHT 592.256470 257.577118 74.154861 97.135178 0.464776 4.094227
DHK1 BHR 432.874969 311.210663 129.094727 834.040039 0.567716 4.575683
NSR4 BHR 312.861725 185.476959 5.306962 1223.949951 0.842329 4.358913
NSR4 BHT 312.861725 185.476959 5.306962 1172.691284 0.575805 4.340333
SLY1 BHR 173.040253 322.836914 142.181473 1798.486450 0.678607 3.976297
SLY1 BHT 173.040253 322.836914 142.181473 1975.250122 0.991830 4.017012
ANB1 BHZ 319.428497 251.753494 69.945633 494.997833 0.951159 3.988178
ANB2 BHZ 592.256470 257.577118 74.154861 61.991314 0.485148 3.899181
DHK1 BHZ 432.874969 311.210663 129.094727 355.807800 0.506457 4.205711
NSR4 BHZ 312.861725 185.476959 5.306962 409.018829 0.513761 3.882893
SLY1 BHZ 173.040253 322.836914 142.181473 1246.165039 0.932942 3.816965

ML magnitude computed from horizontal components