Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 304.543335 239.586838 58.012070 4421.716797 0.826487 4.888028
ANB1 BHT 304.543335 239.586838 58.012070 4384.870605 0.985817 4.884394
ANB2 BHR 567.754456 251.239807 68.039558 183.396881 0.696424 4.303566
ANB2 BHT 567.754456 251.239807 68.039558 213.633286 0.451712 4.369843
DHK1 BHR 368.090149 308.862457 126.989647 4585.575195 0.414965 5.115294
DHK1 BHT 368.090149 308.862457 126.989647 6443.440430 0.758670 5.263017
KIR1 BHR 170.837906 292.120605 111.126640 2717.728027 0.977308 4.145258
KIR1 BHT 170.837906 292.120605 111.126640 7031.547852 0.999883 4.558103
NSR4 BHR 364.506073 178.152512 358.219849 2592.584229 0.962513 4.856142
NSR4 BHT 364.506073 178.152512 358.219849 3538.921143 0.958945 4.991280
SLY1 BHR 106.894371 322.525024 142.116852 13310.703125 0.905165 4.488371
SLY1 BHT 106.894371 322.525024 142.116852 11460.807617 0.499246 4.423386
ANB1 BHZ 304.543335 239.586838 58.012070 1598.432495 0.705348 4.446132
ANB2 BHZ 567.754456 251.239807 68.039558 119.869186 0.696424 4.118882
DHK1 BHZ 368.090149 308.862457 126.989647 2740.920654 0.559719 4.891796
SAM2 BHZ 497.120972 197.077042 16.260054 23.819607 0.175174 3.219566
SLY1 BHZ 106.894371 322.525024 142.116852 10564.599609 0.696424 4.388023

ML magnitude computed from horizontal components