Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 303.693146 | 299.771454 | 118.246834 | 961.781006 | 0.892545 | 4.222559 |
ANB1 | BHT | 303.693146 | 299.771454 | 118.246834 | 806.710754 | 0.705348 | 4.146201 |
KIR1 | BHR | 401.820557 | 336.699493 | 155.733017 | 675.318115 | 0.063259 | 4.389425 |
KIR1 | BHT | 401.820557 | 336.699493 | 155.733017 | 304.318970 | 0.063259 | 4.043246 |
ANB2 | BHZ | 552.180237 | 282.730469 | 99.639633 | 49.710777 | 0.740994 | 3.693781 |
NSR4 | BHZ | 60.959660 | 169.821182 | 349.879883 | 1112.195557 | 0.810125 | 3.052792 |

ML magnitude computed from horizontal components