Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 407.533325 | 205.055038 | 23.994410 | 744.901184 | 0.073468 | 4.449618 |
ANB1 | BHT | 407.533325 | 205.055038 | 23.994410 | 600.179810 | 0.222115 | 4.355801 |
DHK1 | BHR | 201.228088 | 274.441040 | 93.102226 | 1640.617676 | 0.308236 | 4.062423 |
DHK1 | BHT | 201.228088 | 274.441040 | 93.102226 | 1543.170776 | 0.478253 | 4.035830 |
SLY1 | BHR | 131.872742 | 169.813446 | 349.963715 | 1476.122437 | 0.513761 | 3.681734 |
SLY1 | BHT | 131.872742 | 169.813446 | 349.963715 | 1053.622803 | 0.439060 | 3.535297 |
ANB1 | BHZ | 407.533325 | 205.055038 | 23.994410 | 399.238434 | 0.238035 | 4.178751 |
DHK1 | BHZ | 201.228088 | 274.441040 | 93.102226 | 1593.234985 | 0.316340 | 4.049695 |
SLY1 | BHZ | 131.872742 | 169.813446 | 349.963715 | 1550.012817 | 0.281990 | 3.702947 |

ML magnitude computed from horizontal components