Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 429.711609 | 207.296616 | 26.085110 | 739.031738 | 0.074457 | 4.513645 |
ANB1 | BHT | 429.711609 | 207.296616 | 26.085110 | 601.131775 | 0.222115 | 4.423951 |
DHK1 | BHR | 224.775314 | 270.867645 | 89.371414 | 1649.841919 | 0.312259 | 4.162709 |
DHK1 | BHT | 224.775314 | 270.867645 | 89.371414 | 1527.140259 | 0.485148 | 4.129145 |
SLY1 | BHR | 144.012070 | 180.172119 | 0.169355 | 1513.408325 | 0.347041 | 3.757962 |
SLY1 | BHT | 144.012070 | 180.172119 | 0.169355 | 1023.812744 | 0.451712 | 3.588226 |
ANB1 | BHZ | 429.711609 | 207.296616 | 26.085110 | 399.238922 | 0.238035 | 4.246214 |
DHK1 | BHZ | 224.775314 | 270.867645 | 89.371414 | 1593.234497 | 0.316340 | 4.147546 |
SLY1 | BHZ | 144.012070 | 180.172119 | 0.169355 | 1550.012451 | 0.281990 | 3.768341 |

ML magnitude computed from horizontal components