Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 574.959839 276.754425 93.408524 451.876770 0.609017 4.714892
ANB1 BHT 574.959839 276.754425 93.408524 415.321320 0.922492 4.678256
BSR2 BHR 338.890137 210.345383 29.417315 586.459961 0.409187 4.127106
BSR2 BHT 338.890137 210.345383 29.417315 726.660583 0.776137 4.220200
BSR3 BHR 306.357025 211.098114 30.234755 1102.223877 0.842329 4.290998
BSR3 BHT 306.357025 211.098114 30.234755 1890.359741 0.842329 4.525272
NSR4 BHR 339.091675 243.557297 61.860100 2330.114990 0.521169 4.726912
NSR4 BHT 339.091675 243.557297 61.860100 3447.176758 0.458193 4.896999
SLY1 BHR 472.660706 309.348358 127.088387 407.951172 0.426814 4.382687
SLY1 BHT 472.660706 309.348358 127.088387 446.953552 0.432886 4.422341
ANB1 BHZ 574.959839 276.754425 93.408524 177.273727 0.392431 4.308516
BSR2 BHZ 338.890137 210.345383 29.417315 388.852814 0.801781 3.948653
BSR3 BHZ 306.357025 211.098114 30.234755 1892.992920 0.990536 4.525877
NSR4 BHZ 339.091675 243.557297 61.860100 871.952698 0.414965 4.300028
SLY1 BHZ 472.660706 309.348358 127.088387 434.500244 0.209988 4.410069

ML magnitude computed from horizontal components