Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHR 263.325226 239.279968 57.928665 24328.423828 0.222115 5.480546
ANB1 BHT 263.325226 239.279968 57.928665 17802.791016 0.271672 5.344919
ANB2 BHR 527.133301 251.889313 68.915840 2474.872314 0.281990 5.321167
ANB2 BHT 527.133301 251.889313 68.915840 3983.710449 0.176991 5.527901
BSR2 BHR 515.081055 158.775116 339.809784 705.662048 0.723195 4.742282
BSR2 BHT 515.081055 158.775116 339.809784 766.370361 0.108003 4.778124
DHK1 BHR 355.434265 314.918060 133.278885 72889.539062 0.506457 6.275779
DHK1 BHT 355.434265 314.918060 133.278885 89520.679688 0.513761 6.365037
KAR2 BHR 279.591766 214.037308 33.122326 15949.335938 0.414965 5.356813
KAR2 BHT 279.591766 214.037308 33.122326 14347.838867 0.544013 5.310857
KIR1 BHR 149.684372 304.695099 123.928635 51304.566406 0.351746 5.317505
KIR1 BHT 149.684372 304.695099 123.928635 81701.351562 0.347041 5.519578
NSR4 BHR 347.195770 171.840668 352.122131 6117.129395 0.249549 5.172785
NSR4 BHT 347.195770 171.840668 352.122131 9287.266602 0.714269 5.354125
ANB1 BHZ 263.325226 239.279968 57.928665 9757.203125 0.432886 5.083756
ANB2 BHZ 527.133301 251.889313 68.915840 1607.714600 0.660915 5.133822
BSR2 BHZ 515.081055 158.775116 339.809784 367.244293 0.732120 4.458640
DHK1 BHZ 355.434265 314.918060 133.278885 30438.292969 0.278483 5.896534
KAR2 BHZ 279.591766 214.037308 33.122326 7302.766602 0.678607 5.017558
NSR4 BHZ 347.195770 171.840668 352.122131 2971.470703 0.499246 4.859209

ML magnitude computed from horizontal components