Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 573.812378 | 280.420898 | 97.128593 | 2774.413330 | 0.392431 | 5.499911 |
ANB1 | BHT | 573.812378 | 280.420898 | 97.128593 | 2559.849854 | 0.567716 | 5.464954 |
BSR2 | BHR | 304.166229 | 212.702942 | 31.816442 | 6478.609863 | 0.732120 | 5.052609 |
BSR2 | BHT | 304.166229 | 212.702942 | 31.816442 | 6672.299805 | 0.749856 | 5.065403 |
NSR4 | BHR | 318.180450 | 248.894348 | 67.242790 | 18412.404297 | 0.767432 | 5.554439 |
NSR4 | BHT | 318.180450 | 248.894348 | 67.242790 | 25943.505859 | 0.932942 | 5.703357 |
SLY1 | BHR | 491.778870 | 313.102905 | 130.892303 | 3653.123779 | 0.937833 | 5.389991 |
SLY1 | BHT | 491.778870 | 313.102905 | 130.892303 | 3712.141846 | 0.439060 | 5.396951 |
ANB1 | BHZ | 573.812378 | 280.420898 | 97.128593 | 1198.821167 | 0.432886 | 5.135494 |
BSR2 | BHZ | 304.166229 | 212.702942 | 31.816442 | 2699.938232 | 0.776137 | 4.672481 |
KAR2 | BHZ | 498.120911 | 270.510437 | 87.667107 | 2178.437256 | 0.776137 | 5.183635 |
NSR4 | BHZ | 318.180450 | 248.894348 | 67.242790 | 7136.380371 | 0.857558 | 5.142807 |
SLY1 | BHZ | 491.778870 | 313.102905 | 130.892303 | 2415.421875 | 0.567716 | 5.210320 |

ML magnitude computed from horizontal components