Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 312.078949 | 248.695282 | 66.961540 | 4832.864746 | 0.192469 | 4.952667 |
ANB1 | BHT | 312.078949 | 248.695282 | 66.961540 | 3752.757080 | 0.478253 | 4.842813 |
ANB2 | BHR | 582.956421 | 255.997955 | 72.647087 | 424.483154 | 0.626078 | 4.709504 |
ANB2 | BHT | 582.956421 | 255.997955 | 72.647087 | 571.351257 | 0.217144 | 4.838547 |
DHK1 | BHR | 415.038971 | 310.951416 | 128.912872 | 3295.969971 | 0.207665 | 5.118485 |
DHK1 | BHT | 415.038971 | 310.951416 | 128.912872 | 2634.685303 | 0.969028 | 5.021231 |
NSR4 | BHR | 324.998322 | 182.949142 | 2.853875 | 7952.747070 | 0.714269 | 5.212952 |
NSR4 | BHT | 324.998322 | 182.949142 | 2.853875 | 6914.567383 | 0.324736 | 5.152200 |
SLY1 | BHR | 155.711624 | 323.629791 | 143.052429 | 12850.327148 | 0.977308 | 4.746686 |
SLY1 | BHT | 155.711624 | 323.629791 | 143.052429 | 19158.669922 | 0.962513 | 4.920136 |
ANB1 | BHZ | 312.078949 | 248.695282 | 66.961540 | 1538.469971 | 0.955161 | 4.455552 |
ANB2 | BHZ | 582.956421 | 255.997955 | 72.647087 | 195.414642 | 0.723195 | 4.372601 |
DHK1 | BHZ | 415.038971 | 310.951416 | 128.912872 | 1464.478149 | 0.506457 | 4.766185 |
NSR4 | BHZ | 324.998322 | 182.949142 | 2.853875 | 2978.314209 | 0.583984 | 4.786406 |
SLY1 | BHZ | 155.711624 | 323.629791 | 143.052429 | 6528.873047 | 0.958945 | 4.452610 |

ML magnitude computed from horizontal components