Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 305.965607 | 249.014801 | 67.310875 | 18052.560547 | 0.156961 | 5.503911 |
ANB1 | BHT | 305.965607 | 249.014801 | 67.310875 | 13603.168945 | 0.397921 | 5.381011 |
ANB2 | BHR | 577.238831 | 256.225464 | 72.905045 | 1169.359985 | 0.089595 | 5.134034 |
ANB2 | BHT | 577.238831 | 256.225464 | 72.905045 | 1529.233398 | 0.207665 | 5.250560 |
BSR2 | BHR | 474.522125 | 164.771667 | 345.461426 | 4240.123047 | 0.414965 | 5.404870 |
BSR2 | BHT | 474.522125 | 164.771667 | 345.461426 | 7651.076660 | 0.361395 | 5.661214 |
DHK1 | BHR | 413.809753 | 311.761536 | 129.754150 | 7811.589844 | 0.776137 | 5.489489 |
DHK1 | BHT | 413.809753 | 311.761536 | 129.754150 | 7731.997559 | 0.392431 | 5.485041 |
KAR2 | BHR | 299.662567 | 226.282501 | 45.017792 | 26021.382812 | 0.478253 | 5.640755 |
KAR2 | BHT | 299.662567 | 226.282501 | 45.017792 | 20730.894531 | 0.439060 | 5.542042 |
NSR4 | BHR | 320.684052 | 182.098892 | 2.031950 | 51877.015625 | 0.559719 | 6.012814 |
NSR4 | BHT | 320.684052 | 182.098892 | 2.031950 | 42004.742188 | 0.528683 | 5.921137 |
ANB1 | BHZ | 305.965607 | 249.014801 | 67.310875 | 4913.300293 | 0.420839 | 4.938745 |
ANB2 | BHZ | 577.238831 | 256.225464 | 72.905045 | 660.465149 | 0.536300 | 4.885936 |
BSR2 | BHZ | 474.522125 | 164.771667 | 345.461426 | 2343.082520 | 0.521169 | 5.147279 |
DHK1 | BHZ | 413.809753 | 311.761536 | 129.754150 | 4204.302734 | 0.351746 | 5.220443 |
KAR2 | BHZ | 299.662567 | 226.282501 | 45.017792 | 9077.958008 | 0.678607 | 5.183413 |
NSR4 | BHZ | 320.684052 | 182.098892 | 2.031950 | 23522.726562 | 0.551817 | 5.669326 |
SAM2 | BHZ | 463.164368 | 201.495865 | 20.551266 | 234.206543 | 0.045518 | 4.113945 |

ML magnitude computed from horizontal components