Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHR | 527.724487 | 285.775055 | 102.828896 | 1351.698608 | 0.776137 | 5.060151 |
ANB1 | BHT | 527.724487 | 285.775055 | 102.828896 | 968.464539 | 0.911163 | 4.915355 |
BSR2 | BHR | 238.733307 | 206.300781 | 25.733793 | 3375.074463 | 0.634705 | 4.528973 |
BSR2 | BHT | 238.733307 | 206.300781 | 25.733793 | 2947.841553 | 0.705348 | 4.470193 |
BSR3 | BHR | 206.026764 | 206.835754 | 26.334087 | 5618.804688 | 0.818364 | 4.617490 |
BSR3 | BHT | 206.026764 | 206.835754 | 26.334087 | 11351.728516 | 0.818364 | 4.922908 |
KAR2 | BHR | 443.271179 | 275.766357 | 93.263145 | 2063.743164 | 0.458193 | 5.000241 |
KAR2 | BHT | 443.271179 | 275.766357 | 93.263145 | 2622.527588 | 0.458193 | 5.104306 |
NSR4 | BHR | 250.134537 | 252.958344 | 71.636017 | 8432.333008 | 0.678607 | 4.970675 |
NSR4 | BHT | 250.134537 | 252.958344 | 71.636017 | 8425.184570 | 0.898959 | 4.970306 |
ANB1 | BHZ | 527.724487 | 285.775055 | 102.828896 | 524.844482 | 0.445336 | 4.649302 |
BSR2 | BHZ | 238.733307 | 206.300781 | 25.733793 | 1368.389648 | 0.776137 | 4.136899 |
BSR3 | BHZ | 206.026764 | 206.835754 | 26.334087 | 3627.582764 | 0.911163 | 4.427463 |
KAR2 | BHZ | 443.271179 | 275.766357 | 93.263145 | 945.847107 | 0.937833 | 4.661407 |
NSR4 | BHZ | 250.134537 | 252.958344 | 71.636017 | 2873.980957 | 0.776137 | 4.503211 |

ML magnitude computed from horizontal components