Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHZ 618.409790 286.349731 102.916069 5.430758 0.852296 5.425606
BGD1 BHZ 523.988037 290.154633 107.301743 3.146495 0.806194 5.126950
BSR2 BHZ 269.362000 226.181488 45.141674 4.943103 1.211747 4.835758
DHK1 BHZ 823.828247 312.815613 128.997650 2.303656 0.706595 5.294546
KAR2 BHZ 532.644775 278.049011 95.063164 4.583693 0.706595 5.355904
KIR1 BHZ 618.876526 308.933044 126.005547 1.127261 0.821348 4.759234
NSR4 BHZ 329.465668 262.173309 80.371941 29.666334 0.900163 5.832424

ML magnitude computed from horizontal components