Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHZ | 723.687439 | 285.149750 | 101.109749 | 1.047719 | 1.133844 | 4.672705 |
BGD1 | BHZ | 627.866699 | 288.048676 | 104.588448 | 0.525637 | 0.607305 | 4.566692 |
BSR2 | BHZ | 350.484680 | 239.912811 | 58.291771 | 1.161619 | 1.165944 | 4.340991 |
DHK1 | BHZ | 910.066284 | 309.206604 | 124.753174 | 0.399651 | 1.100875 | 4.400854 |
KAR2 | BHZ | 639.797485 | 277.986359 | 94.401344 | 1.485198 | 0.966165 | 4.826221 |
KIR1 | BHZ | 709.650452 | 304.590210 | 121.039520 | 0.271476 | 0.982966 | 4.137280 |
NSR4 | BHZ | 435.077789 | 265.691986 | 83.299416 | 4.850722 | 1.321929 | 5.008566 |

ML magnitude computed from horizontal components