Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHZ | 749.029846 | 284.847382 | 100.659935 | 1.047722 | 1.133844 | 4.692092 |
BGD1 | BHZ | 652.895935 | 287.568604 | 103.960762 | 0.506156 | 0.916489 | 4.392560 |
BSR2 | BHZ | 372.738617 | 242.184082 | 60.422020 | 0.810125 | 1.050486 | 4.258126 |
DHK1 | BHZ | 930.924133 | 308.392761 | 123.784805 | 0.399655 | 1.100875 | 4.414762 |
KAR2 | BHZ | 665.656921 | 277.902313 | 94.171638 | 1.485211 | 0.966165 | 4.847634 |
KIR1 | BHZ | 731.705261 | 303.646179 | 119.944023 | 0.271464 | 0.982966 | 4.154366 |
NSR4 | BHZ | 460.916016 | 266.196686 | 83.660545 | 4.470917 | 1.226226 | 5.033734 |

ML magnitude computed from horizontal components