Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHZ | 220.952988 | 184.768219 | 4.657199 | 2.586397 | 0.655014 | 4.736701 |
BGD1 | BHZ | 223.677444 | 158.333847 | 338.834320 | 0.391636 | 1.133844 | 3.683765 |
BSR2 | BHZ | 686.183899 | 144.243546 | 326.493958 | 0.050369 | 1.240244 | 3.286155 |
DHK1 | BHZ | 171.943314 | 342.226410 | 161.880981 | 2.924442 | 0.949473 | 4.524682 |
KAR2 | BHZ | 320.070923 | 170.410370 | 350.726013 | 0.501032 | 0.916489 | 4.039183 |
KIR1 | BHZ | 80.579987 | 89.617958 | 270.129272 | 2.937979 | 0.655014 | 4.388733 |
NSR4 | BHZ | 497.134186 | 148.336395 | 329.844849 | 0.502960 | 1.100875 | 4.168979 |
SAM2 | BHZ | 548.428589 | 168.852585 | 349.450714 | 0.074922 | 0.706595 | 3.584180 |

ML magnitude computed from horizontal components