Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHZ 229.065109 185.837601 5.696645 0.394659 0.584866 3.984686
BGD1 BHZ 229.174881 160.192764 340.663818 0.047247 1.117448 2.781872
BSR2 BHZ 689.672424 144.969727 327.193634 0.005101 0.733855 2.522329
DHK1 BHZ 166.222794 339.867462 159.490585 0.894490 0.706595 4.124720
KAR2 BHZ 326.918457 171.496445 351.782867 0.089560 0.821348 3.348562
KIR1 BHZ 76.104866 95.431595 275.912781 0.443001 0.720105 3.504048
NSR4 BHZ 501.228973 149.295425 330.776154 0.058171 0.949473 3.300497
SAM2 BHZ 555.088806 169.522583 350.092560 0.014978 0.680316 2.907680

ML magnitude computed from horizontal components