Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR2 | BHZ | 325.210083 | 157.936539 | 338.638885 | 0.089009 | 1.150023 | 3.197339 |
ANB1 | BHZ | 274.182098 | 243.725327 | 62.255375 | 0.231971 | 0.667536 | 3.773865 |
BGD1 | BHZ | 182.624390 | 232.380814 | 51.513783 | 0.313837 | 1.211747 | 3.474139 |
DHK1 | BHZ | 377.614044 | 314.222382 | 132.459396 | 0.259799 | 0.916489 | 3.829510 |
KAR2 | BHZ | 280.828979 | 218.923996 | 37.891113 | 0.182636 | 1.361780 | 3.370869 |
KIR1 | BHZ | 171.617157 | 304.390778 | 123.501701 | 0.305166 | 1.133844 | 3.465328 |
NSR4 | BHZ | 332.154999 | 175.061478 | 355.224854 | 0.178903 | 0.776558 | 3.680602 |
SAM2 | BHZ | 460.558899 | 196.249359 | 15.530789 | 0.048333 | 0.680316 | 3.323061 |
AMR2 | BHZ | 325.210083 | 157.936539 | 338.638885 | 0.089009 | 1.150023 | 3.197339 |
ANB1 | BHZ | 274.182098 | 243.725327 | 62.255375 | 0.231971 | 0.667536 | 3.773865 |
BGD1 | BHZ | 182.624390 | 232.380814 | 51.513783 | 0.313837 | 1.211747 | 3.474139 |
DHK1 | BHZ | 377.614044 | 314.222382 | 132.459396 | 0.259799 | 0.916489 | 3.829510 |
KAR2 | BHZ | 280.828979 | 218.923996 | 37.891113 | 0.182636 | 1.361780 | 3.370869 |
KIR1 | BHZ | 171.617157 | 304.390778 | 123.501701 | 0.305166 | 1.133844 | 3.465328 |
NSR4 | BHZ | 332.154999 | 175.061478 | 355.224854 | 0.178903 | 0.776558 | 3.680602 |
SAM2 | BHZ | 460.558899 | 196.249359 | 15.530789 | 0.048333 | 0.680316 | 3.323061 |

ML magnitude computed from horizontal components