Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR2 | BHZ | 343.945526 | 156.953232 | 337.728790 | 0.720187 | 1.016687 | 4.184260 |
ANB1 | BHZ | 270.778595 | 239.620560 | 58.221413 | 3.952693 | 1.211747 | 4.740936 |
BGD1 | BHZ | 183.412933 | 226.213730 | 45.418671 | 2.130877 | 0.949473 | 4.413696 |
DHK1 | BHZ | 358.313232 | 313.745667 | 132.056473 | 4.177885 | 1.084166 | 4.938600 |
KAR2 | BHZ | 285.750854 | 215.040421 | 34.078266 | 2.188423 | 0.868073 | 4.652596 |
KIR1 | BHZ | 153.130173 | 302.154144 | 121.338844 | 4.103778 | 1.133844 | 4.547684 |
NSR4 | BHZ | 348.575470 | 173.225861 | 353.461212 | 1.881760 | 1.016687 | 4.607484 |
SAM2 | BHZ | 472.106506 | 194.251419 | 13.602180 | 0.518589 | 0.806194 | 4.292032 |
AMR2 | BHZ | 343.945526 | 156.953232 | 337.728790 | 0.720187 | 1.016687 | 4.184260 |
ANB1 | BHZ | 270.778595 | 239.620560 | 58.221413 | 3.952693 | 1.211747 | 4.740936 |
BGD1 | BHZ | 183.412933 | 226.213730 | 45.418671 | 2.130877 | 0.949473 | 4.413696 |
DHK1 | BHZ | 358.313232 | 313.745667 | 132.056473 | 4.177885 | 1.084166 | 4.938600 |
KAR2 | BHZ | 285.750854 | 215.040421 | 34.078266 | 2.188423 | 0.868073 | 4.652596 |
KIR1 | BHZ | 153.130173 | 302.154144 | 121.338844 | 4.103778 | 1.133844 | 4.547684 |
NSR4 | BHZ | 348.575470 | 173.225861 | 353.461212 | 1.881760 | 1.016687 | 4.607484 |
SAM2 | BHZ | 472.106506 | 194.251419 | 13.602180 | 0.518589 | 0.806194 | 4.292032 |

ML magnitude computed from horizontal components