Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR2 | BHZ | 172.145386 | 217.554504 | 36.963337 | 4.465487 | 0.900163 | 4.732149 |
ANB1 | BHZ | 471.599670 | 276.308899 | 93.559212 | 0.924183 | 0.706595 | 4.599708 |
BGD1 | BHZ | 372.127502 | 279.195892 | 97.035957 | 0.446166 | 0.747850 | 4.145885 |
DHK1 | BHZ | 652.677917 | 312.064911 | 128.964188 | 0.578297 | 0.584866 | 4.645318 |
KAR2 | BHZ | 404.259460 | 263.344757 | 81.039551 | 1.201443 | 0.836709 | 4.566085 |
KIR1 | BHZ | 448.302521 | 306.690063 | 124.474754 | 0.292490 | 1.067357 | 3.896220 |
NSR4 | BHZ | 257.868988 | 230.542496 | 49.427742 | 4.622830 | 1.067357 | 4.842849 |
SAM2 | BHZ | 450.107025 | 232.880020 | 50.918999 | 0.793711 | 0.720105 | 4.502632 |
AMR2 | BHZ | 172.145386 | 217.554504 | 36.963337 | 4.465487 | 0.900163 | 4.732149 |
ANB1 | BHZ | 471.599670 | 276.308899 | 93.559212 | 0.924183 | 0.706595 | 4.599708 |
BGD1 | BHZ | 372.127502 | 279.195892 | 97.035957 | 0.446166 | 0.747850 | 4.145885 |
DHK1 | BHZ | 652.677917 | 312.064911 | 128.964188 | 0.578297 | 0.584866 | 4.645318 |
KAR2 | BHZ | 404.259460 | 263.344757 | 81.039551 | 1.201443 | 0.836709 | 4.566085 |
KIR1 | BHZ | 448.302521 | 306.690063 | 124.474754 | 0.292490 | 1.067357 | 3.896220 |
NSR4 | BHZ | 257.868988 | 230.542496 | 49.427742 | 4.622830 | 1.067357 | 4.842849 |
SAM2 | BHZ | 450.107025 | 232.880020 | 50.918999 | 0.793711 | 0.720105 | 4.502632 |

ML magnitude computed from horizontal components