Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANB1 | BHZ | 259.517822 | 266.235718 | 84.706337 | 0.090503 | 0.949473 | 3.188186 |
BGD1 | BHZ | 157.915298 | 267.371094 | 86.437103 | 0.046301 | 1.226226 | 2.578511 |
BSR2 | BHZ | 394.458740 | 157.362671 | 338.193573 | 0.022236 | 0.667536 | 2.919982 |
DHK1 | BHZ | 464.187164 | 322.392761 | 140.568619 | 0.031656 | 1.165944 | 2.909144 |
DYL1 | BHZ | 107.608665 | 324.545593 | 144.168060 | 0.100038 | 1.016687 | 2.841949 |
KAR2 | BHZ | 221.398209 | 238.943954 | 57.847454 | 0.061022 | 0.982966 | 2.934056 |
KIR1 | BHZ | 253.622162 | 322.483673 | 141.525513 | 0.025173 | 0.762084 | 2.718011 |
NSR4 | BHZ | 227.413956 | 176.168503 | 356.254211 | 0.224370 | 0.916489 | 3.541288 |
SAM2 | BHZ | 366.714020 | 202.844330 | 22.060701 | 0.033888 | 0.680316 | 3.060755 |
ANB1 | BHZ | 259.517822 | 266.235718 | 84.706337 | 0.090503 | 0.949473 | 3.188186 |
BGD1 | BHZ | 157.915298 | 267.371094 | 86.437103 | 0.046301 | 1.226226 | 2.578511 |
BSR2 | BHZ | 394.458740 | 157.362671 | 338.193573 | 0.022236 | 0.667536 | 2.919982 |
DHK1 | BHZ | 464.187164 | 322.392761 | 140.568619 | 0.031656 | 1.165944 | 2.909144 |
DYL1 | BHZ | 107.608665 | 324.545593 | 144.168060 | 0.100038 | 1.016687 | 2.841949 |
KAR2 | BHZ | 221.398209 | 238.943954 | 57.847454 | 0.061022 | 0.982966 | 2.934056 |
KIR1 | BHZ | 253.622162 | 322.483673 | 141.525513 | 0.025173 | 0.762084 | 2.718011 |
NSR4 | BHZ | 227.413956 | 176.168503 | 356.254211 | 0.224370 | 0.916489 | 3.541288 |
SAM2 | BHZ | 366.714020 | 202.844330 | 22.060701 | 0.033888 | 0.680316 | 3.060755 |

ML magnitude computed from horizontal components