Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHZ 262.013824 235.754929 54.456165 1.213557 1.361780 4.163106
BGD1 BHZ 179.324127 220.063171 39.369335 0.897898 1.181566 3.934115
BSR2 BHZ 530.172119 158.331055 339.419891 0.071059 0.982966 3.400582
DHK1 BHZ 339.243896 314.362030 132.777618 0.149756 0.900163 3.548801
KAR2 BHZ 285.090515 211.012573 30.150156 1.151924 0.982966 4.318889
KIR1 BHZ 133.566086 302.197906 121.486320 0.649274 0.852296 3.816087
NSR4 BHZ 360.931488 170.673355 351.008575 0.990905 1.067357 4.323811
SAM2 BHZ 478.159210 191.907578 11.355760 0.199621 0.733855 3.924509
ANB1 BHZ 262.013824 235.754929 54.456165 1.213557 1.361780 4.163106
BGD1 BHZ 179.324127 220.063171 39.369335 0.897898 1.181566 3.934115
BSR2 BHZ 530.172119 158.331055 339.419891 0.071059 0.982966 3.400582
DHK1 BHZ 339.243896 314.362030 132.777618 0.149756 0.900163 3.548801
KAR2 BHZ 285.090515 211.012573 30.150156 1.151924 0.982966 4.318889
KIR1 BHZ 133.566086 302.197906 121.486320 0.649274 0.852296 3.816087
NSR4 BHZ 360.931488 170.673355 351.008575 0.990905 1.067357 4.323811
SAM2 BHZ 478.159210 191.907578 11.355760 0.199621 0.733855 3.924509

ML magnitude computed from horizontal components