Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
ANB1 BHZ 244.586548 235.002167 53.801811 0.220034 0.706595 3.676805
BGD1 BHZ 163.454041 217.367844 36.772003 0.153604 1.253763 3.103667
BSR2 BHZ 529.393494 156.327576 337.508728 0.010387 0.595941 2.782025
DHK1 BHZ 333.472290 317.104614 135.623077 0.037852 0.720105 3.040644
DYL1 BHZ 34.729942 187.364609 7.337303 2.043556 1.133844 3.675742
KAR2 BHZ 270.595886 208.831589 28.066120 0.164813 1.290899 3.333261
KIR1 BHZ 124.923889 308.935730 128.324463 0.092621 1.253763 2.776180
NSR4 BHZ 356.519928 167.844681 348.274475 0.135556 1.165944 3.415874
SAM2 BHZ 467.725739 190.084473 9.626833 0.031501 1.150023 2.916692
ANB1 BHZ 244.586548 235.002167 53.801811 0.220034 0.706595 3.676805
BGD1 BHZ 163.454041 217.367844 36.772003 0.153604 1.253763 3.103667
BSR2 BHZ 529.393494 156.327576 337.508728 0.010387 0.595941 2.782025
DHK1 BHZ 333.472290 317.104614 135.623077 0.037852 0.720105 3.040644
DYL1 BHZ 34.729942 187.364609 7.337303 2.043556 1.133844 3.675742
KAR2 BHZ 270.595886 208.831589 28.066120 0.164813 1.290899 3.333261
KIR1 BHZ 124.923889 308.935730 128.324463 0.092621 1.253763 2.776180
NSR4 BHZ 356.519928 167.844681 348.274475 0.135556 1.165944 3.415874
SAM2 BHZ 467.725739 190.084473 9.626833 0.031501 1.150023 2.916692

ML magnitude computed from horizontal components