Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 454.104431 143.878311 325.430359 0.165399 0.693333 3.842250
ANB1 BHZ 218.150757 208.165787 27.545321 0.950540 1.226226 4.024272
BGD1 BHZ 180.922699 180.609100 0.597488 0.449916 1.226226 3.621555
BSR2 BHZ 618.026672 149.529892 331.282562 0.041653 1.100875 3.198912
DHK1 BHZ 233.839325 325.158295 144.281570 0.126174 1.211747 3.181848
DYL1 BHZ 124.789299 132.606049 313.172791 0.697337 1.016687 3.743515
KIR1 BHZ 27.579672 355.749359 175.736435 3.048863 1.279166 3.711768
NSR4 BHZ 434.360992 156.305328 337.310913 0.471322 0.642712 4.308476
SAM2 BHZ 511.643921 177.909729 358.014648 0.149117 0.667536 3.872612
AMR2 BHZ 454.104431 143.878311 325.430359 0.165399 0.693333 3.842250
ANB1 BHZ 218.150757 208.165787 27.545321 0.950540 1.226226 4.024272
BGD1 BHZ 180.922699 180.609100 0.597488 0.449916 1.226226 3.621555
BSR2 BHZ 618.026672 149.529892 331.282562 0.041653 1.100875 3.198912
DHK1 BHZ 233.839325 325.158295 144.281570 0.126174 1.211747 3.181848
DYL1 BHZ 124.789299 132.606049 313.172791 0.697337 1.016687 3.743515
KIR1 BHZ 27.579672 355.749359 175.736435 3.048863 1.279166 3.711768
NSR4 BHZ 434.360992 156.305328 337.310913 0.471322 0.642712 4.308476
SAM2 BHZ 511.643921 177.909729 358.014648 0.149117 0.667536 3.872612

ML magnitude computed from horizontal components