Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMR2 | BHZ | 496.750977 | 141.412262 | 323.213623 | 0.011431 | 0.982966 | 2.574351 |
ANB1 | BHZ | 224.057404 | 195.958420 | 15.5862610 | 0.156079 | 0.630682 | 3.539687 |
BGD1 | BHZ | 207.351562 | 169.046371 | 349.285034 | 0.047692 | 1.117448 | 2.743772 |
BSR2 | BHZ | 658.617554 | 147.256577 | 329.254547 | 0.005752 | 0.762084 | 2.532910 |
DHK1 | BHZ | 193.056396 | 330.886017 | 150.268082 | 0.244358 | 1.133844 | 3.417270 |
DYL1 | BHZ | 170.328262 | 128.796768 | 309.618042 | 0.097966 | 0.706595 | 3.174171 |
KAR2 | BHZ | 311.309998 | 178.222824 | 358.279938 | 0.063896 | 1.253763 | 2.996268 |
KIR1 | BHZ | 38.6631890 | 82.8070760 | 263.050354 | 0.352369 | 1.016686 | 2.999608 |
NSR4 | BHZ | 472.336456 | 152.675873 | 333.928345 | 0.041226 | 0.791256 | 3.200740 |
SAM2 | BHZ | 537.393005 | 173.440872 | 353.786987 | 0.009898 | 0.747850 | 2.670086 |
AMR2 | BHZ | 496.750977 | 141.412262 | 323.213623 | 0.011431 | 0.982966 | 2.574351 |
ANB1 | BHZ | 224.057404 | 195.958420 | 15.5862610 | 0.156079 | 0.630682 | 3.539687 |
BGD1 | BHZ | 207.351562 | 169.046371 | 349.285034 | 0.047692 | 1.117448 | 2.743772 |
BSR2 | BHZ | 658.617554 | 147.256577 | 329.254547 | 0.005752 | 0.762084 | 2.532910 |
DHK1 | BHZ | 193.056396 | 330.886017 | 150.268082 | 0.244358 | 1.133844 | 3.417270 |
DYL1 | BHZ | 170.328262 | 128.796768 | 309.618042 | 0.097966 | 0.706595 | 3.174171 |
KAR2 | BHZ | 311.309998 | 178.222824 | 358.279938 | 0.063896 | 1.253763 | 2.996268 |
KIR1 | BHZ | 38.6631890 | 82.8070760 | 263.050354 | 0.352369 | 1.016686 | 2.999608 |
NSR4 | BHZ | 472.336456 | 152.675873 | 333.928345 | 0.041226 | 0.791256 | 3.200740 |
SAM2 | BHZ | 537.393005 | 173.440872 | 353.786987 | 0.009898 | 0.747850 | 2.670086 |

ML magnitude computed from horizontal components