Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 162.320709 265.127777 84.230362 1.504005 1.338671 4.063230
BSR2 BHZ 219.220871 214.149017 33.491222 0.209910 0.821348 3.544441
KAR2 BHZ 464.350067 279.586792 96.997246 0.250030 0.852296 3.942934
NSR4 BHZ 259.263214 260.967255 79.555435 0.078083 1.211747 3.017725
SLY1 BHZ 519.828369 321.965576 140.010895 0.050906 0.762084 3.356304
AMR2 BHZ 162.320709 265.127777 84.230362 1.504005 1.338671 4.063230
BSR2 BHZ 219.220871 214.149017 33.491222 0.209910 0.821348 3.544441
KAR2 BHZ 464.350067 279.586792 96.997246 0.250030 0.852296 3.942934
NSR4 BHZ 259.263214 260.967255 79.555435 0.078083 1.211747 3.017725
SLY1 BHZ 519.828369 321.965576 140.010895 0.050906 0.762084 3.356304

ML magnitude computed from horizontal components