Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 179.304794 142.735443 323.347626 0.025988 0.720105 2.610670
ANB1 BHZ 261.903656 278.289581 96.769028 0.067198 1.117448 2.992099
BGD1 BHZ 164.965317 286.760712 105.831627 0.032974 1.196848 2.459356
SAM2 BHZ 316.998932 206.725983 25.946718 0.021752 0.655014 2.818355
AMR2 BHZ 179.304794 142.735443 323.347626 0.025988 0.720105 2.610670
ANB1 BHZ 261.903656 278.289581 96.769028 0.067198 1.117448 2.992099
BGD1 BHZ 164.965317 286.760712 105.831627 0.032974 1.196848 2.459356
SAM2 BHZ 316.998932 206.725983 25.946718 0.021752 0.655014 2.818355

ML magnitude computed from horizontal components