| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 112.133850 | 256.384125 | 75.778511 | 0.190621 | 1.352029 | 3.014296 |
| ANB1 | BHZ | 499.726013 | 288.898285 | 106.161911 | 0.125639 | 0.618852 | 3.819311 |
| BGD1 | BHZ | 408.244751 | 294.537354 | 112.382797 | 0.083019 | 0.868073 | 3.394216 |
| BSR2 | BHZ | 205.899033 | 199.716354 | 19.344490 | 0.140605 | 1.016687 | 3.251425 |
| KAR2 | BHZ | 410.471039 | 278.857788 | 96.560936 | 0.000123 | 0.791256 | 0.609208 |
| NSR4 | BHZ | 210.158783 | 255.169754 | 74.047958 | 0.412071 | 0.999819 | 3.734234 |
| SAM2 | BHZ | 397.292877 | 246.004288 | 64.048950 | 0.053129 | 0.932911 | 3.156252 |
| AMR2 | BHZ | 112.133850 | 256.384125 | 75.778511 | 0.190621 | 1.352029 | 3.014296 |
| ANB1 | BHZ | 499.726013 | 288.898285 | 106.161911 | 0.125639 | 0.618852 | 3.819311 |
| BGD1 | BHZ | 408.244751 | 294.537354 | 112.382797 | 0.083019 | 0.868073 | 3.394216 |
| BSR2 | BHZ | 205.899033 | 199.716354 | 19.344490 | 0.140605 | 1.016687 | 3.251425 |
| KAR2 | BHZ | 410.471039 | 278.857788 | 96.560936 | 0.000123 | 0.791256 | 0.609208 |
| NSR4 | BHZ | 210.158783 | 255.169754 | 74.047958 | 0.412071 | 0.999819 | 3.734234 |
| SAM2 | BHZ | 397.292877 | 246.004288 | 64.048950 | 0.053129 | 0.932911 | 3.156252 |
ML magnitude computed from horizontal components