| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 239.119080 | 279.548157 | 98.248268 | 0.040678 | 1.321929 | 2.661962 |
| ANB1 | BHZ | 640.889221 | 291.254700 | 107.823364 | 0.014673 | 0.836709 | 2.884356 |
| BGD1 | BHZ | 550.298828 | 295.718933 | 112.864212 | 0.008143 | 1.338671 | 2.344579 |
| BSR2 | BHZ | 236.165665 | 237.107101 | 56.054222 | 0.081975 | 0.762084 | 3.200186 |
| KAR2 | BHZ | 547.651062 | 284.037750 | 101.051781 | 0.021769 | 1.100875 | 2.854108 |
| NSR4 | BHZ | 330.580475 | 272.322571 | 90.513153 | 0.090111 | 0.733855 | 3.405173 |
| SAM2 | BHZ | 500.014343 | 259.336487 | 76.710342 | 0.019404 | 0.680316 | 2.967239 |
| AMR2 | BHZ | 239.119080 | 279.548157 | 98.248268 | 0.040678 | 1.321929 | 2.661962 |
| ANB1 | BHZ | 640.889221 | 291.254700 | 107.823364 | 0.014673 | 0.836709 | 2.884356 |
| BGD1 | BHZ | 550.298828 | 295.718933 | 112.864212 | 0.008143 | 1.338671 | 2.344579 |
| BSR2 | BHZ | 236.165665 | 237.107101 | 56.054222 | 0.081975 | 0.762084 | 3.200186 |
| KAR2 | BHZ | 547.651062 | 284.037750 | 101.051781 | 0.021769 | 1.100875 | 2.854108 |
| NSR4 | BHZ | 330.580475 | 272.322571 | 90.513153 | 0.090111 | 0.733855 | 3.405173 |
| SAM2 | BHZ | 500.014343 | 259.336487 | 76.710342 | 0.019404 | 0.680316 | 2.967239 |
ML magnitude computed from horizontal components