Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 747.850769 135.360977 318.473419 0.007150 1.361780 2.445734
ANB1 BHZ 397.314514 157.801956 338.724823 0.019579 1.150023 2.631882
BGD1 BHZ 433.619507 144.654526 326.201019 0.010276 1.338671 2.327499
BSR2 BHZ 903.756836 140.444046 323.734375 0.007102 1.352029 2.557062
DHK1 BHZ 110.031349 81.962166 262.690826 0.267838 0.776558 3.395387
DYL1 BHZ 426.390381 126.672188 308.825470 0.006821 0.680316 2.435454
KAR2 BHZ 513.190063 154.181259 335.527496 0.023390 0.836709 2.971534
SAM2 BHZ 738.668640 157.714874 339.323792 0.002497 0.667536 2.291438
AMR2 BHZ 747.850769 135.360977 318.473419 0.007150 1.361780 2.445734
ANB1 BHZ 397.314514 157.801956 338.724823 0.019579 1.150023 2.631882
BGD1 BHZ 433.619507 144.654526 326.201019 0.010276 1.338671 2.327499
BSR2 BHZ 903.756836 140.444046 323.734375 0.007102 1.352029 2.557062
DHK1 BHZ 110.031349 81.962166 262.690826 0.267838 0.776558 3.395387
DYL1 BHZ 426.390381 126.672188 308.825470 0.006821 0.680316 2.435454
KAR2 BHZ 513.190063 154.181259 335.527496 0.023390 0.836709 2.971534
SAM2 BHZ 738.668640 157.714874 339.323792 0.002497 0.667536 2.291438

ML magnitude computed from horizontal components