| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 123.090851 | 343.678894 | 163.488800 | 0.001421 | 1.084166 | 1.019410 |
| ANB1 | BHZ | 489.621185 | 305.231873 | 122.953293 | 1.776966 | 1.312283 | 4.633270 |
| BSR2 | BHZ | 70.353241 | 175.064011 | 355.095886 | 4.954536 | 1.290899 | 4.269148 |
| KAR2 | BHZ | 379.711304 | 299.049316 | 117.199150 | 1.063885 | 1.253763 | 4.308256 |
| KIR1 | BHZ | 578.625610 | 329.655548 | 147.904175 | 0.350548 | 0.982966 | 4.138604 |
| NSR4 | BHZ | 145.954315 | 298.194397 | 117.495430 | 12.218824 | 1.312283 | 4.938729 |
| SLY1 | BHZ | 554.923096 | 339.019836 | 157.823837 | 0.831849 | 1.084166 | 4.449727 |
| AMR2 | BHZ | 123.090851 | 343.678894 | 163.488800 | 0.001421 | 1.084166 | 1.019410 |
| ANB1 | BHZ | 489.621185 | 305.231873 | 122.953293 | 1.776966 | 1.312283 | 4.633270 |
| BSR2 | BHZ | 70.353241 | 175.064011 | 355.095886 | 4.954536 | 1.290899 | 4.269148 |
| KAR2 | BHZ | 379.711304 | 299.049316 | 117.199150 | 1.063885 | 1.253763 | 4.308256 |
| KIR1 | BHZ | 578.625610 | 329.655548 | 147.904175 | 0.350548 | 0.982966 | 4.138604 |
| NSR4 | BHZ | 145.954315 | 298.194397 | 117.495430 | 12.218824 | 1.312283 | 4.938729 |
| SLY1 | BHZ | 554.923096 | 339.019836 | 157.823837 | 0.831849 | 1.084166 | 4.449727 |
ML magnitude computed from horizontal components