| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANB1 | BHR | 307.667511 | 210.209076 | 29.268501 | 16377.801758 | 0.810125 | 5.467518 |
| KAR2 | BHR | 372.039856 | 193.120026 | 12.617454 | 2739.320068 | 0.312259 | 4.904152 |
| KIR1 | BHR | 70.620590 | 228.490707 | 48.155155 | 21729.574219 | 0.536300 | 4.432838 |
| SLY1 | BHT | 48.324886 | 122.248817 | 302.507782 | 148199.906250 | 0.922492 | 5.041612 |
| ANB1 | BHR | 307.667511 | 210.209076 | 29.268501 | 16377.801758 | 0.810125 | 5.467518 |
| KAR2 | BHR | 372.039856 | 193.120026 | 12.617454 | 2739.320068 | 0.312259 | 4.904152 |
| KIR1 | BHR | 70.620590 | 228.490707 | 48.155155 | 21729.574219 | 0.536300 | 4.432838 |
| SLY1 | BHT | 48.324886 | 122.248817 | 302.507782 | 148199.906250 | 0.922492 | 5.041612 |
ML magnitude computed from horizontal components