Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHR 144.777008 139.306564 319.839844 2148.307861 0.432886 3.914102
AMR2 BHT 144.777008 139.306564 319.839844 1813.072632 0.432886 3.840420
ANB1 BHR 277.687866 280.429565 98.830109 10609.261719 0.366342 5.172863
ANB1 BHT 277.687866 280.429565 98.830109 9684.857422 0.499246 5.133272
BSR2 BHR 327.575836 155.218796 335.963654 610.095459 0.255611 4.106512
BSR2 BHT 327.575836 155.218796 335.963654 750.468079 0.289164 4.196447
KAR2 BHR 209.315536 257.013672 75.844810 8398.417969 0.285548 4.805893
KAR2 BHT 209.315536 257.013672 75.844810 7927.885254 0.356524 4.780853
NSR4 BHR 160.138214 179.693924 359.698700 9783.134766 0.420839 4.650129
NSR4 BHT 160.138214 179.693924 359.698700 11540.911133 0.885930 4.721891
SLY1 BHR 297.914093 345.436157 164.972977 4831.143555 0.432886 4.903348
SLY1 BHT 297.914093 345.436157 164.972977 5479.563477 0.478253 4.958045
AMR2 BHR 144.777008 139.306564 319.839844 2148.307861 0.432886 3.914102
AMR2 BHT 144.777008 139.306564 319.839844 1813.072632 0.432886 3.840420
ANB1 BHR 277.687866 280.429565 98.830109 10609.261719 0.366342 5.172863
ANB1 BHT 277.687866 280.429565 98.830109 9684.857422 0.499246 5.133272
BSR2 BHR 327.575836 155.218796 335.963654 610.095459 0.255611 4.106512
BSR2 BHT 327.575836 155.218796 335.963654 750.468079 0.289164 4.196447
KAR2 BHR 209.315536 257.013672 75.844810 8398.417969 0.285548 4.805893
KAR2 BHT 209.315536 257.013672 75.844810 7927.885254 0.356524 4.780853
NSR4 BHR 160.138214 179.693924 359.698700 9783.134766 0.420839 4.650129
NSR4 BHT 160.138214 179.693924 359.698700 11540.911133 0.885930 4.721891
SLY1 BHR 297.914093 345.436157 164.972977 4831.143555 0.432886 4.903348
SLY1 BHT 297.914093 345.436157 164.972977 5479.563477 0.478253 4.958045

ML magnitude computed from horizontal components