| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANB1 | BHR | 249.730286 | 240.801636 | 59.498886 | 4533.440918 | 0.857558 | 4.699611 |
| ANB1 | BHT | 249.730286 | 240.801636 | 59.498886 | 2599.002930 | 0.911163 | 4.457990 |
| DHK1 | BHR | 358.606598 | 317.152893 | 135.564606 | 1945.619263 | 0.872106 | 4.712451 |
| DHK1 | BHT | 358.606598 | 317.152893 | 135.564606 | 1980.560425 | 0.979693 | 4.720181 |
| KAR2 | BHR | 264.269440 | 214.128815 | 33.261230 | 785.057434 | 0.513761 | 3.992843 |
| KAR2 | BHT | 264.269440 | 214.128815 | 33.261230 | 744.340027 | 0.810125 | 3.969713 |
| KIR1 | BHR | 149.991959 | 310.265686 | 129.548050 | 1836.641968 | 0.749856 | 3.872945 |
| KIR1 | BHT | 149.991959 | 310.265686 | 129.548050 | 2058.598633 | 0.872106 | 3.922492 |
| NSR4 | BHR | 335.501892 | 170.191650 | 350.518066 | 1365.372314 | 0.705348 | 4.482871 |
| NSR4 | BHT | 335.501892 | 170.191650 | 350.518066 | 2079.179199 | 0.609017 | 4.665512 |
| SLY1 | BHR | 119.381317 | 349.772552 | 169.639130 | 8919.561523 | 0.826487 | 4.391374 |
| SLY1 | BHT | 119.381317 | 349.772552 | 169.639130 | 11670.809570 | 0.678607 | 4.508131 |
| ANB1 | BHR | 249.730286 | 240.801636 | 59.498886 | 4533.440918 | 0.857558 | 4.699611 |
| ANB1 | BHT | 249.730286 | 240.801636 | 59.498886 | 2599.002930 | 0.911163 | 4.457990 |
| DHK1 | BHR | 358.606598 | 317.152893 | 135.564606 | 1945.619263 | 0.872106 | 4.712451 |
| DHK1 | BHT | 358.606598 | 317.152893 | 135.564606 | 1980.560425 | 0.979693 | 4.720181 |
| KAR2 | BHR | 264.269440 | 214.128815 | 33.261230 | 785.057434 | 0.513761 | 3.992843 |
| KAR2 | BHT | 264.269440 | 214.128815 | 33.261230 | 744.340027 | 0.810125 | 3.969713 |
| KIR1 | BHR | 149.991959 | 310.265686 | 129.548050 | 1836.641968 | 0.749856 | 3.872945 |
| KIR1 | BHT | 149.991959 | 310.265686 | 129.548050 | 2058.598633 | 0.872106 | 3.922492 |
| NSR4 | BHR | 335.501892 | 170.191650 | 350.518066 | 1365.372314 | 0.705348 | 4.482871 |
| NSR4 | BHT | 335.501892 | 170.191650 | 350.518066 | 2079.179199 | 0.609017 | 4.665512 |
| SLY1 | BHR | 119.381317 | 349.772552 | 169.639130 | 8919.561523 | 0.826487 | 4.391374 |
| SLY1 | BHT | 119.381317 | 349.772552 | 169.639130 | 11670.809570 | 0.678607 | 4.508131 |
ML magnitude computed from horizontal components