| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHR | 162.564819 | 231.397736 | 50.680519 | 8976.039062 | 0.922492 | 4.624572 |
| AMR2 | BHT | 162.564819 | 231.397736 | 50.680519 | 10959.314453 | 0.922492 | 4.711270 |
| KAR2 | BHR | 424.870941 | 265.659698 | 83.231812 | 608.399109 | 0.660915 | 4.414560 |
| KAR2 | BHT | 424.870941 | 265.659698 | 83.231812 | 457.631409 | 0.445336 | 4.290887 |
| NSR4 | BHR | 267.317932 | 235.951843 | 54.714275 | 5758.357422 | 0.793312 | 4.869531 |
| NSR4 | BHT | 267.317932 | 235.951843 | 54.714275 | 6242.487305 | 0.942498 | 4.904590 |
| SLY1 | BHR | 415.519989 | 316.288116 | 134.513626 | 914.329163 | 0.371385 | 4.563072 |
| SLY1 | BHT | 415.519989 | 316.288116 | 134.513626 | 762.336182 | 0.222115 | 4.484117 |
| AMR2 | BHR | 162.564819 | 231.397736 | 50.680519 | 8976.039062 | 0.922492 | 4.624572 |
| AMR2 | BHT | 162.564819 | 231.397736 | 50.680519 | 10959.314453 | 0.922492 | 4.711270 |
| KAR2 | BHR | 424.870941 | 265.659698 | 83.231812 | 608.399109 | 0.660915 | 4.414560 |
| KAR2 | BHT | 424.870941 | 265.659698 | 83.231812 | 457.631409 | 0.445336 | 4.290887 |
| NSR4 | BHR | 267.317932 | 235.951843 | 54.714275 | 5758.357422 | 0.793312 | 4.869531 |
| NSR4 | BHT | 267.317932 | 235.951843 | 54.714275 | 6242.487305 | 0.942498 | 4.904590 |
| SLY1 | BHR | 415.519989 | 316.288116 | 134.513626 | 914.329163 | 0.371385 | 4.563072 |
| SLY1 | BHT | 415.519989 | 316.288116 | 134.513626 | 762.336182 | 0.222115 | 4.484117 |
ML magnitude computed from horizontal components