Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 194.085693 135.923141 316.689697 0.001489 0.966165 1.273811
ANB1 BHZ 233.691528 274.654480 93.285011 1.207150 1.117448 4.197554
BSR2 BHZ 372.641266 151.334473 332.308228 0.189469 0.966165 3.663331
DHK1 BHZ 479.229980 327.381195 145.724655 0.446696 0.868073 4.202470
KAR2 BHZ 181.034149 244.472977 63.532768 0.468476 1.211747 3.644523
KIR1 BHZ 270.242188 331.482574 150.685593 0.260904 1.266749 3.540381
NSR4 BHZ 194.689713 167.605789 347.840454 1.780143 1.165944 4.271069
ANB1 BHZ 233.803955 274.654480 93.285011 756.881348 0.600594 3.860343
BSR2 BHZ 372.711792 151.334473 332.308228 183.759735 0.801781 3.732900
KIR1 BHZ 270.339417 331.482574 150.685593 187.517151 0.669742 3.393402

ML magnitude computed from horizontal components