| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHR | 330.065216 | 150.104004 | 331.054779 | 416.003967 | 0.879110 | 3.948566 |
| AMR2 | BHT | 330.065216 | 150.104004 | 331.054779 | 229.764679 | 0.879110 | 3.690752 |
| ANB1 | BHR | 241.310669 | 237.738678 | 56.518360 | 4968.171387 | 0.567716 | 4.706933 |
| ANB1 | BHT | 241.310669 | 237.738678 | 56.518360 | 2978.218262 | 0.942498 | 4.484694 |
| DHK1 | BHR | 344.405914 | 317.989624 | 136.487381 | 2945.720947 | 0.513761 | 4.846267 |
| DHK1 | BHT | 344.405914 | 317.989624 | 136.487381 | 2403.661377 | 0.551817 | 4.757949 |
| KAR2 | BHR | 262.516754 | 210.740311 | 29.954542 | 1184.318726 | 0.951159 | 4.164889 |
| KAR2 | BHT | 262.516754 | 210.740311 | 29.954542 | 976.844238 | 0.932942 | 4.081246 |
| KIR1 | BHR | 135.254013 | 311.790619 | 131.157990 | 4996.105469 | 0.776136 | 4.229838 |
| KIR1 | BHT | 135.254013 | 311.790619 | 131.157990 | 6376.616699 | 0.732120 | 4.335797 |
| NSR4 | BHR | 344.646149 | 168.043930 | 348.452057 | 1701.822021 | 0.898959 | 4.608780 |
| NSR4 | BHT | 344.646149 | 168.043930 | 348.452057 | 2715.267822 | 0.955161 | 4.811678 |
| ANB1 | BHZ | 241.310669 | 237.738678 | 56.518360 | 1969.391602 | 0.492143 | 4.305069 |
| DHK1 | BHZ | 344.405914 | 317.989624 | 136.487381 | 1265.984619 | 0.567716 | 4.479504 |
| KAR2 | BHZ | 262.516754 | 210.740311 | 29.954542 | 599.119995 | 0.937833 | 3.868935 |
| KIR1 | BHZ | 135.254013 | 311.790619 | 131.157990 | 2903.244141 | 0.609017 | 3.994090 |
| NSR4 | BHZ | 344.646149 | 168.043930 | 348.452057 | 714.807556 | 0.818364 | 4.232055 |
ML magnitude computed from horizontal components