| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 354.124725 | 337.123657 | 156.387589 | 0.008355 | 1.150023 | 2.208560 |
| ANB1 | BHZ | 703.929688 | 314.552216 | 131.768707 | 1.760911 | 1.266749 | 4.834641 |
| KAR2 | BHZ | 587.334839 | 312.284637 | 129.926941 | 1.119522 | 1.279166 | 4.536288 |
| KIR1 | BHZ | 810.848755 | 331.103638 | 148.815338 | 0.366885 | 0.630682 | 4.536722 |
| NSR4 | BHZ | 362.193848 | 320.123779 | 138.896255 | 9.325333 | 0.932911 | 5.357522 |
| SLY1 | BHZ | 786.440979 | 337.740631 | 155.992599 | 1.357777 | 0.762084 | 5.005093 |
ML magnitude computed from horizontal components