| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHR | 151.832581 | 231.745010 | 51.072655 | 10048.557617 | 0.955161 | 4.620382 |
| AMR2 | BHT | 151.832581 | 231.745010 | 51.072655 | 12440.930664 | 0.955161 | 4.713131 |
| KAR2 | BHR | 416.632050 | 266.563782 | 84.182709 | 1737.719482 | 0.857558 | 4.845340 |
| KAR2 | BHT | 416.632050 | 266.563782 | 84.182709 | 1483.725586 | 0.513761 | 4.776714 |
| NSR4 | BHR | 256.698120 | 236.328445 | 55.135960 | 11701.947266 | 0.669742 | 5.137877 |
| NSR4 | BHT | 256.698120 | 236.328445 | 55.135960 | 17901.484375 | 0.723195 | 5.322508 |
| SLY1 | BHR | 415.737366 | 317.729584 | 136.002975 | 2420.047363 | 0.643391 | 4.986457 |
| SLY1 | BHT | 415.737366 | 317.729584 | 136.002975 | 2144.297852 | 0.922492 | 4.933918 |
| KAR2 | BHZ | 416.632050 | 266.563782 | 84.182709 | 526.443481 | 0.872106 | 4.326712 |
| NSR4 | BHZ | 256.698120 | 236.328445 | 55.135960 | 4834.611816 | 0.617513 | 4.753980 |
| SLY1 | BHZ | 415.737366 | 317.729584 | 136.002975 | 1223.993408 | 0.810125 | 4.690412 |
ML magnitude computed from horizontal components