| Station | Component | Distance (km) | Azimuth (degree) | Back Azimuth (degree) | Amplitude (nm) | Gain | Local Magnitude (ML) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMR2 | BHZ | 328.475494 | 155.801193 | 336.575165 | 8.823397 | 0.900163 | 5.304436 |
| BSR2 | BHZ | 498.933228 | 159.081787 | 340.069275 | 1.300335 | 0.836709 | 4.702463 |
| KAR2 | BHZ | 272.099884 | 217.080917 | 36.120724 | 13.347837 | 0.776558 | 5.464815 |
| NSR4 | BHZ | 331.815033 | 172.882278 | 353.117126 | 2.216643 | 0.916489 | 4.701262 |
| SLY1 | BHZ | 124.130371 | 342.923828 | 162.693954 | 23.192631 | 1.117448 | 5.222286 |
| AMR2 | BHZ | 328.475494 | 155.801193 | 336.575165 | 8.823397 | 0.900163 | 5.304436 |
| BSR2 | BHZ | 498.933228 | 159.081787 | 340.069275 | 1.300335 | 0.836709 | 4.702463 |
| KAR2 | BHZ | 272.099884 | 217.080917 | 36.120724 | 13.347837 | 0.776558 | 5.464815 |
| NSR4 | BHZ | 331.815033 | 172.882278 | 353.117126 | 2.216643 | 0.916489 | 4.701262 |
| SLY1 | BHZ | 124.130371 | 342.923828 | 162.693954 | 23.192631 | 1.117448 | 5.222286 |
ML magnitude computed from horizontal components