Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 310.433136 158.601440 339.251648 0.575052 1.226226 3.958884
BSR2 BHZ 481.661438 161.051590 341.917419 0.097168 0.747850 3.607219
KAR2 BHZ 276.938324 221.986221 40.903336 0.904131 0.916489 4.231382
NSR4 BHZ 319.082153 176.465118 356.577332 0.079283 1.165944 3.132558
SLY1 BHZ 141.554962 336.294525 155.936066 0.777264 0.791256 3.949703
AMR2 BHZ 310.433136 158.601440 339.251648 0.575052 1.226226 3.958884
BSR2 BHZ 481.661438 161.051590 341.917419 0.097168 0.747850 3.607219
KAR2 BHZ 276.938324 221.986221 40.903336 0.904131 0.916489 4.231382
NSR4 BHZ 319.082153 176.465118 356.577332 0.079283 1.165944 3.132558
SLY1 BHZ 141.554962 336.294525 155.936066 0.777264 0.791256 3.949703

ML magnitude computed from horizontal components