Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
AMR2 BHZ 512.715088 152.530258 333.915588 0.407988 1.357375 4.002558
BSR2 BHZ 681.820374 155.593079 337.185364 0.054584 0.932911 3.441228
DHK1 BHZ 193.951630 302.814331 121.734406 3.784517 1.084166 4.628630
KAR2 BHZ 380.812683 189.545578 9.169127 1.292661 1.357375 4.359711
NSR4 BHZ 506.255890 163.563721 344.397491 0.079400 1.016687 3.410888
SLY1 BHZ 72.076576 122.279579 302.670654 6.926239 1.352029 4.403775
AMR2 BHZ 512.715088 152.530258 333.915588 0.407988 1.357375 4.002558
BSR2 BHZ 681.820374 155.593079 337.185364 0.054584 0.932911 3.441228
DHK1 BHZ 193.951630 302.814331 121.734406 3.784517 1.084166 4.628630
KAR2 BHZ 380.812683 189.545578 9.169127 1.292661 1.357375 4.359711
NSR4 BHZ 506.255890 163.563721 344.397491 0.079400 1.016687 3.410888
SLY1 BHZ 72.076576 122.279579 302.670654 6.926239 1.352029 4.403775

ML magnitude computed from horizontal components