Station Component Distance (km) Azimuth (degree) Back Azimuth (degree) Amplitude (nm) Gain Local Magnitude (ML)
BSR2 BHZ 334.685089 152.659119 333.493256 0.104914 1.361780 3.208320
DHK1 BHZ 517.661133 327.049927 145.250488 0.168075 0.706595 3.905770
KAR2 BHZ 193.706757 255.801544 74.724693 2.629749 0.999819 4.505184
SLY1 BHZ 294.018036 348.345490 167.978165 0.477114 0.693333 4.101282
BSR2 BHZ 334.685089 152.659119 333.493256 0.104914 1.361780 3.208320
DHK1 BHZ 517.661133 327.049927 145.250488 0.168075 0.706595 3.905770
KAR2 BHZ 193.706757 255.801544 74.724693 2.629749 0.999819 4.505184
SLY1 BHZ 294.018036 348.345490 167.978165 0.477114 0.693333 4.101282

ML magnitude computed from horizontal components